| EQUIPOS | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 |
| FORCE INDIA | V. Liuzzi | V. Liuzzi | A. Sutil | A. Sutil |
| SAUBER-BMW | K. Kobayashi | K. Kobayashi | P. De la Rosa | P. De la Rosa |
| TORO ROSSO | S. Buemi | S. Buemi | J. Alguersuari | J. Alguersuari |
| RED BULL | M. Webber | M. Webber | S. Vettel | S. Vettel |
| VIRGIN GP | T. Glock | T. Glock | L. Di Grassi | L. Di Grassi |
| WILLIAMS | N. Hulkenberg | N. Hulkenberg | R. Barrichello | R. Barrichello |
| FERRARI | F. Alonso | F. Alonso | F. Massa | F. Massa |
| McLAREN | J. Button | J. Button | L. Hamilton | L. Hamilton |
| RENAULT | V. Petrov | V. Petrov | R. Kubica | R. Kubica |
| MERCEDES GP | N. Rosberg | M. Schumacher | N. Rosberg | M. Schumacher |
Rahm, sobre Alonso y conducir a 320 km/h: "Lo que llega a fatigar, es algo
que no entiendo"
-
El golfista español destaca la exigencia mental que afrontan pilotos como
Fernando Alonso y Carlos Sainz al competir a 320 km/h
Hace 19 horas
No hay comentarios:
Publicar un comentario