Últimas noticias de F1

Busca lo que quieras desde aquí

12 mar 2010

Segundos Libres de Bahrein

Se ve fuertes a los McLaren y los Mercedes, sin embargo parece que los Red Bull tienen algún problema a tenor de sus malos tiempos y las pocas vueltas que dieron.

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps


1 4 Nico Rosberg Mercedes Benz GP Ltd 1:55.409 23

2 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:55.854 0.445 22

3 3 Michael Schumacher Mercedes Benz GP Ltd 1:55.903 0.494 23

4 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:56.076 0.667 28

5 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:56.459 1.050 18

6 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:56.501 1.092 26

7 7 Felipe Massa Ferrari 1:56.555 1.146 30

8 12 Vitaly Petrov Renault 1:56.750 1.341 26

9 8 Fernando Alonso Ferrari 1:57.140 1.731 25

10 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:57.255 1.846 24

11 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:57.352 1.943 27

12 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:57.361 1.952 29

13 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:57.452 2.043 21

14 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:57.833 2.424 29

15 11 Robert Kubica Renault 1:58.155 2.746 29

16 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:59.799 4.390 31

17 6 Mark Webber RBR-Renault 2:00.444 5.035 12

18 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 2:00.873 5.464 23

19 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 2:00.990 5.581 14

20 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 2:02.037 6.628 3

21 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 2:02.188 6.779 21

22 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 2:06.968 11.559 17

23 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari No time 1

24 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth No time 0

Primeros Libres de Bahrein


Por fin se puso en marcha el Gran Premio de Bahrein con los primeros entrenamientos libres, dominados por Adrian Sutil y su Force India.

Se trata de unos libres y cada equipo estará probando una cosa, solo así se explica ver a Kubica tercero con un Renault que se movía mucho, en ocasiones más bien parecía un todoterrerno por una pista de cabras.

También sorprende ver a los Red Bull tan retrasados, siendo uno de los coches a priori favoritos para lograr la victoria aquí, probablemente estén probando con mucha más gasolina.

Force India parece que va mejor de los esperado con la primera posición de Sutil y la séptima de Liuzzi, pero podrían estar probando con algo menos de gasolina, el sábado se verá mejor donde están realmente.

También sorprende, y mucho, ver a los dos Sauber tan atrás, 17º y 18º, tras haber sido la revelación de la pretemporada. Tal vez estén probando con mucha gasolina, o tal vez en pretemporada hayan probado sin lastre para marcar buenos tiempos y atraer patrocinadores (parece menos probable). La respuesta de nuevo el sábado.

Si "mal" les fue a Virgin y Lotus, rodando muy lejos de los equipos veteranos, mucho peor les fue a Hispania, completando solo 3 vuetlas Senna, con un coche muy nervioso y más de 15 segundos por vuelta más lento que el de Sutil. Es un éxito para ellos estar en pista, pero van a tener mucho trabajo por delante para acercarse a Virgin y Lotus, y no digamos ya para meterse en la pelea por lo puntos.


Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps


1 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:56.583 18

2 8 Fernando Alonso Ferrari 1:56.766 0.183 18

3 11 Robert Kubica Renault 1:57.041 0.458 19

4 7 Felipe Massa Ferrari 1:57.055 0.472 19

5 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:57.068 0.485 19

6 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:57.163 0.580 19

7 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:57.194 0.611 19

8 4 Nico Rosberg Mercedes Benz GP Ltd 1:57.199 0.616 15

9 6 Mark Webber RBR-Renault 1:57.255 0.672 17

10 3 Michael Schumacher Mercedes Benz GP Ltd 1:57.662 1.079 16

11 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:57.722 1.139 18

12 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:57.894 1.311 20

13 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:57.943 1.360 17

14 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:58.399 1.816 13

15 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:58.782 2.199 11

16 12 Vitaly Petrov Renault 1:58.880 2.297 13

17 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 2:00.250 3.667 18

18 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 2:01.388 4.805 11

19 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 2:03.680 7.097 8

20 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 2:03.848 7.265 21

21 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 2:03.970 7.387 15

22 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth No time 2

23 21 Bruno Senna HRT-Cosworth No time 3

24 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth No time 0

11 mar 2010

La FIA da luz verde al genial alerón de la escudería McLaren

 Tras varios días de incertidumbre y temor a que pudiera repetirse un escándalo como el de los dobles difusores de Brawn GP de 2009, la Federación ha revisado el alerón trasero de Mclaren y lo declarado completamente acorde al reglamento vigente.
Al menos dos equipos, Red Bull y Ferrari, pidieron al Consejo que revisara el alerón trasero del equipo de Woking y constatara de que se regía a las normas de 2010 ya que podría darles una ventaja en las rectas de 6km/h. Y de hecho, así será. La FIA ha dado luz verde a la innovación de McLaren, que la podrá poner en marcha el próximo viernes en los entrenamientos libres de Bahrein.
Charlie Whiting, comisario de la FIA, ha sido el encargado dar el visto bueno al monoplaza de Lewis Hamilton y Jenson Button desde Bahrein. Así pues, el coche de los campeones del mundo contará con una pequeña entrada de aire en el lado izquierdo de la parte superior del monocasco. De este modo, los pilotos de Mclaren podrán manejar, permitiendo o impidiendo, la entrada de aire que llega al alerón trasero, pulsando un disparador con la rodilla izquierda.
Como ya había avanzado McLaren, la Federación ha estado informada en todo momento de los avances de la escudería y, de hecho, han calificado el invento de "sencillo pero brillante", apunta un comisario a Auto Motor und Sport